大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240626 10:26:06 | 1 3 5 |
202101240625 10:25:06 | 1 2 6 |
202101240624 10:24:06 | 2 4 6 |
202101240623 10:23:06 | 4 6 6 |
202101240622 10:22:06 | 1 4 4 |
202101240621 10:21:06 | 1 2 6 |
202101240620 10:20:06 | 1 1 5 |
202101240619 10:19:06 | 4 5 5 |
202101240618 10:18:06 | 2 2 3 |
202101240617 10:17:06 | 2 3 5 |
202101240616 10:16:06 | 5 6 6 |
202101240615 10:15:06 | 5 5 6 |
202101240614 10:14:06 | 1 2 5 |
202101240613 10:13:06 | 1 2 5 |
202101240612 10:12:06 | 1 2 5 |
202101240611 10:11:06 | 2 2 5 |
202101240610 10:10:06 | 1 5 6 |
202101240609 10:09:06 | 3 6 6 |
202101240608 10:08:06 | 1 1 4 |
202101240607 10:07:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0627-629期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0627期 | ? | ? |
0624-626期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0626期 | 1,3,5 | 挂 |
0621-623期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0623期 | 4,6,6 | 挂 |
0620-622期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0620期 | 1,1,5 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0619期 | 4,5,5 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0618期 | 2,2,3 | 中 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0615期 | 5,5,6 | 中 |
0612-614期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0614期 | 1,2,5 | 挂 |
0610-612期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0611期 | 2,2,5 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0609期 | 3,6,6 | 中 |
0606-608期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0608期 | 1,1,4 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0605期 | 3,5,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0602期 | 2,6,6 | 中 |
0601-603期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0601期 | 2,2,6 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0600期 | 3,3,5 | 挂 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0597期 | 2,2,5 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0596期 | 1,3,3 | 中 |
0592-594期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0593期 | 2,2,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0591期 | 2,2,4 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0589期 | 1,3,4 | 挂 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0586期 | 1,4,6 | 挂 |
0583-585期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0583期 | 3,3,6 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0582期 | 1,2,5 | 挂 |
0579-581期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0579期 | 1,5,5 | 中 |
0576-578期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0578期 | 1,5,6 | 挂 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0575期 | 1,3,6 | 挂 |
0570-572期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0572期 | 2,3,6 | 挂 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0569期 | 4,6,6 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0567期 | 3,3,6 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0565期 | 1,3,3 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0562期 | 2,4,5 | 挂 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0559期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接